Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη σήμερα 5Μαρτίου ο 11ος Κνώσειος Ημιμαραθώνιος & παράλληλοι αγώνες οικογενειακός 5χλμ και παιδικός 500μ. Πάνω από 400 αθλητές από όλη την Κρήτη και εκτός αυτής έδωσαν βροντερό παρόν στους τρεις αγώνες. Διοργανωτές ήταν:Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης & Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Μαζικού Αθλητισμού-Υπεραπόστασης (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και ο ΔΟΠΑΦΜΑ-Η του Δήμου Ηρακλείου. Ο Αγώνας ήταν αφιερωμένος στην μνήμη της αδικοχαμένης Αντιπεριφερειάρχη Βιργινίας Μανασάκη και για τον πρώην πρωταθλητή αποστάσεων και μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΣΛΜΑ-Υ Κυριάκου Λαζαρίδη, στην εκκίνηση του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στην μνήμη τους. Την εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου και του αγώνα των 5χλμ έδωσε ο πατέρας της Βιργινίας Μανασάκη κος Μανασάκης Εμμανουήλ με τον αντιπεριφερειάρχη κο Νίκο Συριγωνάκη,και τις απονομές των επάθλων στους νικητές και στις νικήτριες του Ημιμαραθωνίου έκανε ο σύζυγος της Ταβερναράκης Γιώργος με τον μικρό υιό του
Μεγάλος νικητής στους άνδρες στον ημιμαραθώνιο ήταν ο αθλητής Μανώλης Σηφάκης του ΟΦΗ στην δεύτερη θέση ο αθλητής Μιχελακάκης Αριστείδης ΟΦΗ κ στην Τρίτη θέση ο Ζαγκανάς Στράτος από τα Χανιά. ενώ στις γυναίκες μεγάλη νικήτρια ήταν η αθλήτρια Αχλάτη Μαρίνα Afordakos tim στην δεύτερη θέση η αθλήτρια Βογιατζή Δήμητρα ΟΦΗ και στην Τρίτη θέση η αθλήτρια Χαρτζουλάκη Μαριάννα από τα Χανιά.
Ενώ οι νικητές των 500 μέτρων ήταν οι κάτωθι:
1ος Αναπολιωτάκης Χρήστος 1η Μητρούση Αθηνά 2ος Κοζορώνης Νικίας 2η Βλάχου Ιόλη 3ος Φινοκαλιώτης Ελευθέριος 3η Μπαλαμπά Μαρία
Νικητές ανά κατηγορία στον Ημιμαραθώνιο ήταν οι κάτωθι:
Γενικής Κατάταξης ανδρών-γυναικών
1ος Σηφάκης Μανώλης 1η Αχλάτη Μαρίνα 2ος Μιχελακάκης Αριστείδης 2η Βογιατζή Δήμητρα 3ος Ζαγκανάς Σταύρος 3η Χαρτζουλάκη Μαριάννα
Κατηγορία 20-29
1ος Γιαννικόπουλος Παναγιώτης 1η Μαλιαρού Αναστασία 2ος Μπομπολάκης Σπύρος 2η AURELIE PETILLION 3ος Φινοκαλιώτης Ελευθέριος 3η Καρανικόλα Ρένα
Κατηγορία ανδρών ως 19
1ος Σηφάκης Γιώργος ΣΜΚ
Κατηγορία 30-39
1ος Πετρογιάννης Μανώλης 1η Καραγιαννάκη Γεωργία 2ος Τσιαπρούνης Βασίλειος 2η Πακκίδη Σύλβια 3ος Στεφανάκης Μάνος 3η Σετάκη Σοφία
Κατηγορία 40-49
1ος Καμπαξής Παντελής 1ηΤσίπα Μαριέλα 2ος Μαγκαφουράκης Μάνος 2η Γαλεράκη Ελένη 3ος Ξηράκης Ανδρέας 3η Ορφανουδάκη Ελένη
Κατηγορία 50-59
1ος Φιλιππάκης Μανώλης 2ος Διαρμισάκης Κων/νος 3ος Γρυφάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία 60+
1ος Rafael Van den Broeck 2ος Φεαρφιλντ Μάρκ 3ος Αντωνάκης Στέφανος
παρακάτω δείτε τα αποτελέσματα του Ημιμαραθωνίου
1
Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Finish21
1 , 1 ,1
40-49 Male 1131 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΑΚΗΣ 1973 ΟΦΗ 1:16:50.376
2 , 2 , 1
30-39 Male 1089 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ 1980 AFORDAKOS TEAM- OFI 1:19:48.836
3 , 3 , 2 30-39 Male 1043 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:19:57.950
4 , 4 , 2 40-49 Male 1050 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:21:34.636
5 , 5 , 3 40-49 Male 1168 ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ - AFORDAKOS TEAM 1:22:20.423
6 , 6 , 4 40-49 Male 1020 ANDREAS XIRAKIS 1974 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΟΡ RUNNING TEAM 1:23:14.856
7 , 7 , 3 30-39 Male 1014 MANOLIS PETROGIANNIS 1982 SDUR 1:23:38.970
8 , 8 , 4 30-39 Male 1144 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ 1977 ΣΔΥΡ 1:25:29.640
9 , 9 , 5 30-39 Male 1171 ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ - VALERGAS TEAM 1:26:45.000
10 , 10 , 5 40-49 Male 1065 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1969 ROAD RUNNERS CLUB 1:27:01.690
11 , 11 , 1
20-29 Male 1034 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:28:34.860
12 , 12 , 1
50-59 Male 1154 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 1959 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:28:53.546
13 , 13 , 6 30-39 Male 1030 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ 1977 1:29:31.300
14 , 14 , 7 30-39 Male 1016 CHRISTOS TALLAS 1984 1:29:39.176
15 , 15 , 6 40-49 Male 1114 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1976 ΣΔΥΡ 1:30:08.473
16 , 16 , 7 40-49 Male 1075 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:32:43.630
17 , 17 , 8 30-39 Male 1058 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΗΣ 1980 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:32:56.236
18 , 18 , 1
60+ Male 1018 RAPHAEL VAN DEN BROECK 1953 ACA ALKEN (BELGIUM) 1:33:18.670
19 , 19 , 8 40-49 Male 1041 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 1975 ΣΔΥΧ 1:34:14.220
20 , 20 , 9 40-49 Male 1132 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ 1975 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΕ 1:35:20.583
21 , 21 , 10 40-49 Male 1084 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:35:22.406
22 , 22 , 11 40-49 Male 1177 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ - 1:35:32.876
23 , 1 ,12
40-49 Female 1026 ΜΑΡΙΝΑ ΑΧΛΑΤΗ 1974 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ TEAM 1:35:36.730
24 , 23 , 13 40-49 Male 1162 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ 1969 1:35:51.846
25 , 2 , 14 40-49 Female 1007 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ TEAM - 1:37:20.346
26 , 24 , 2 50-59 Male 1040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ 1962 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:37:30.003
27 , 25 , 2 60+ Male 1140 MARK JOHΝ FAIRFIELD 1956 1:38:20.020
28 , 26 , 15 40-49 Male 1067 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 1975 1:38:50.170
29 , 27 , 3 50-59 Male 1036 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΦΑΚΗΣ 1961 1:39:14.370
30 , 3 , 16 40-49 Female 1158 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ 1975 ΣΔΥΧ 1:39:15.993
31 , 28 , 17 40-49 Male 1117 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΗ 1:39:22.793
32 , 29 , 18 40-49 Male 1130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ 1968 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:39:28.473
33 , 30 , 19 40-49 Male 1002 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ 1981 1:39:32.340
34 , 31 , 20 40-49 Male 1098 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 1974 XANTHI RUNNERS 1:39:37.770
35 , 4 , 21 40-49 Female 1146 ΜΑΡΙΕΛΑ ΤΣΙΠΑ 1976 ΣΔΥΡ 1:39:39.510
36 , 32 , 9 30-39 Male 1179 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΛΑΣ 1978 1:39:57.363
37 , 33 , 22 40-49 Male 1180 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975 1:39:59.840
38 , 5 , 23 40-49 Female 1032 ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΡΑΚΗ 1976 ΣΔΥΧ 1:40:07.876
39 , 34 , 2 20-29 Male 1095 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ 1989 1:40:45.240
40 , 6 , 24 40-49 Female 1103 ΕΛΕΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ 1976 ΣΔΥΧ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 1:41:04.853
41 , 35 , 4 50-59 Male 1003 CORNAND EDUARDUS 1958 SPIRIDON AALST BELGIUM 1:41:41.400
42 , 36 , 10 30-39 Male 1145 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΑΡΗΣ 1978 VEGAN RUNNERS 1:41:55.753
43 , 7 , 25 40-49 Female 1155 ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ 1973 ΣΜΚ 1:41:57.523
44 , 37 , 11 30-39 Male 1037 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1981 1:43:00.836
45 , 38 , 5 50-59 Male 1169 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ - ΣΜΚ 1:44:01.536
46 , 39 , 26 40-49 Male 1087 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 1969 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:44:50.186
47 , 40 , 27 40-49 Male 1008 ANDREAS KOSTAKIS 1974 1:44:56.103
48 , 41 , 28 40-49 Male 1112 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1974 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:44:59.763
49 , 42 , 29 40-49 Male 1004 NIKOLIDAKIS JORGOS 1974 S.M.K. 1:45:04.710
50 , 43 , 12 30-39 Male 1094 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ 1978 1:45:07.840
51 , 44 , 30 40-49 Male 1051 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:45:16.260
52 , 45 , 31 40-49 Male 1166 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ - ΣΜΚ 1:46:17.536
53 , 46 , 32 40-49 Male 1176 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 1975 ΣΜΚ 1:46:33.446
54 , 8 , 13 30-39 Female 1165 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΟΦΗ 1:46:53.433
55 , 47 , 14 30-39 Male 1126 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1979 ΣΔΥΧ 1:46:56.676
56 , 48 , 6 50-59 Male 1052 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ 1967 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1:47:19.203
57 , 49 , 33 40-49 Male 1082 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ 1974 1:47:57.346
58 , 50 , 15 30-39 Male 1136 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1980 BOOKRUNNERS 1:48:08.373
59 , 51 , 16 30-39 Male 1092 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ 1980 1:48:12.450
60 , 52 , 17 30-39 Male 1085 ΜΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1982 1:48:14.080
61 , 9 , 3 20-29 Female 1138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΛΙΑΡΟΥ 1993 ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:48:20.493
62 , 53 , 34 40-49 Male 1053 ΧΑΡΗΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ 1970 ΣΜΚ 1:48:52.150
63 , 54 , 35 40-49 Male 1023 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 1976 1:49:25.236
64 , 55 , 18 30-39 Male 1027 EMMANOYHΛ ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ 1981 ΧΑΝΙΑ 1:49:53.990
65 , 10 , 19 30-39 Female 1106 ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΚΚΙΔΗ 1982 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ( TEAM ) 1:50:03.020
66 , 56 , 36 40-49 Male 1167 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - UNIVERSITY OF CRETE 1:50:17.763
67 , 57 , 37 40-49 Male 1042 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1967 1:50:38.853
68 , 58 , 20 30-39 Male 1178 ΜΑΣΙΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 1981 1:51:05.013
69 , 59 , 21 30-39 Male 1080 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1984 1:51:58.090
70 , 60 , 22 30-39 Male 1097 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ 1980 Σ.Δ.Υ.Ρ. 1:52:17.790
71 , 61 , 38 40-49 Male 1019 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - 1:52:20.486
72 , 62 , 39 40-49 Male 1035 IVO MIHOV - 1:52:26.386
73 , 63 , 40 40-49 Male 1086 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 1968 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:52:46.026
74 , 64 , 23 30-39 Male 1090 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 1984 Σ.Μ.Κ 1:53:01.690
75 , 65 , 41 40-49 Male 1001 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 1969 1:53:03.576
76 , 66 , 24 30-39 Male 1063 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1980 1:53:13.233
77 , 11 , 4 20-29 Female 1013 AURELIE PETILLION 1988 1:53:19.346
78 , 67 , 42 40-49 Male 1133 ΜΑΝΘΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ 1969 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:53:57.490
79 , 68 , 43 40-49 Male 1172 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΤΕΡΟΣ - 1:54:00.120
80 , 69 , 25 30-39 Male 1102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ 1980 1:54:01.720
81 , 70 , 3 60+ Male 1024 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1955 ΟΦΗ 1:54:03.450
82 , 71 , 26 30-39 Male 1135 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 1984 ΧΑΝΙΑ 1:54:32.933
83 , 72 , 44 40-49 Male 1157 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 1973 BALANCE FITNESS CENTER 1:54:34.960
84 , 12 , 27 30-39 Female 1015 SOFIA SETAKI 1979 AFORDAKOS TEAM 1:55:29.733
85 , 73 , 45 40-49 Male 1137 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ 1967 1:55:31.286
86 , 74 , 46 40-49 Male 1152 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ 1976 1:55:47.300
87 , 13 , 47 40-49 Female 1064 ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΟΙΔΗ 1974 AFORDAKOS TIME 1:55:55.286
88 , 75 , 48 40-49 Male 1081 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:10.230
89 , 76 , 28 30-39 Male 1006 NIKOS KATSENOS 1978 BOOKRUNNERS 1:56:55.720
90 , 77 , 29 30-39 Male 1150 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ 1978 1:57:05.630
91 , 14 , 30 30-39 Female 1091 ΡΙΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1979 Σ.Δ.Υ.Χ 1:57:10.113
92 , 78 , 5 20-29 Male 1076 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:57:25.843
93 , 79 , 49 40-49 Male 1129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ 1968 1:57:27.263
94 , 80 , 31 30-39 Male 1054 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΟΥΑΣ 1978 1:57:58.246
95 , 81 , 32 30-39 Male 1088 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ 1986 1:58:07.636
96 , 82 , 33 30-39 Male 1108 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1981 Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:58:15.873
97 , 83 , 50 40-49 Male 1066 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ 1975 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 1:58:21.393
98 , 84 , 34 30-39 Male 1022 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 1979 1:58:23.843
99 , 85 , 51 40-49 Male 1028 ΓΙΑΝΝΗΣ / YANNIS ΒΑΡΕΛΑΣ / VARELAS 1974 1:58:39.400
100 , 15 , 35 30-39 Female 1074 ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1979 1:58:47.306
101 , 86 , 52 40-49 Male 1104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΖΑΚΗΣ 1976 2:00:12.313
102 , 87 , 7 50-59 Male 1079 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1966 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:00:20.346
103 , 88 , 53 40-49 Male 1009 NIKOLAOS KOUVADAKIS 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:00:30.176
104 , 89 , 36 30-39 Male 1149 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ 1978 2:01:26.563
105 , 90 , 37 30-39 Male 1025 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 1980 2:02:08.426
106 , 91 , 54 40-49 Male 1175 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 1973 ΣΔΥΡ 2:03:15.613
107 , 92 , 55 40-49 Male 1083 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 1976 ALEX ENDURANCE GANG 2:03:19.030
108 , 16 , 38 30-39 Female 1118 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ 1978 CHANIA PERSONAL TRAINING 2:03:27.723
109 , 93 , 39 30-39 Male 1021 NIKOΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ 1979 ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:03:31.853
110 , 94 , 56 40-49 Male 1096 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 1969 Σ.Δ.Υ.Η. 2:03:39.263
111 , 95 , 57 40-49 Male 1122 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 1974 2:03:56.236
112 , 96 , 40 30-39 Male 1174 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ 1980 ΣΜΚ 2:04:02.070
113 , 97 , 58 40-49 Male 1093 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 1967 ΣΔΥΗ 2:04:03.376
114 , 98 , 59 40-49 Male 1156 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥΧΑΝΙΩΝ 2:04:46.456
115 , 99 , 60 40-49 Male 1100 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1976 2:05:25.690
116 , 100 , 41 30-39 Male 1033 ΒΑΡΔΗΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ 1983 2:06:16.013
117 , 101 , 42 30-39 Male 1012 EMMANOUIL PAPADOGIANNAKIS 1985 2:06:25.530
118 , 102 , 43 30-39 Male 1039 ΛΑΜΠΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 2:06:56.170
119 , 103 , 8 50-59 Male 1069 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 1962 AFORDAKOS TEAM 2:07:13.953
120 , 104 , 9 50-59 Male 1010 ALEXIS LAFNOUNE 1964 ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2:07:38.196
121 , 105 , 10 50-59 Male 1061 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΟΒΕΣ 1966 2:08:13.383
122 , 106 , 44 30-39 Male 1160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ 1982 2:08:38.430
123 , 17 , 61 40-49 Female 1048 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑΚΗ 1976 2:08:39.983
124 , 107 , 62 40-49 Male 1046 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ 1973 2:09:30.060
125 , 108 , 45 30-39 Male 1005 ALEXANDROS KASKAMANIDIS 1986 X-AKOS 2:10:33.430
126 , 109 , 63 40-49 Male 1113 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1975 2:10:41.200
127 , 110 , 64 40-49 Male 1115 ΣΗΦΗΣ ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ 1974 ΧΑΝΙΑ 2:11:14.166
128 , 18 , 6 20-29 Female 1055 ΡΕΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 1990 ΟΥΚ / ΣΔΥΗ 2:14:06.530
129 , 111 , 65 40-49 Male 1077 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΧΑΝΙΩΝ 2:15:06.963
130 , 112 , 66 40-49 Male 1062 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 2:15:10.446
131 , 113 , 11 50-59 Male 1071 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ 1958 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 2:15:36.123
132 , 19 , 67 40-49 Female 1068 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1975 ΣΔΥΧ 2:15:37.650
133 , 114 , 7 20-29 Male 1101 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ 1988 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2:15:40.003
134 , 115 , 68 40-49 Male 1134 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ 1977 Σ.Φ.ΑΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:17:24.306
135 , 116 , 12 50-59 Male 1105 ΜΗΝΑΣ ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ 1959 ΟΥΚ 2:17:28.550
136 , 20 , 69 40-49 Female 1110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ 1967 2:20:50.633
137 , 117 , 70 40-49 Male 1161 ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ 1976 ΣΜΚ 2:21:01.650
138 , 118 , 8 20-29 Male 1159 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ 1989 2:21:07.263
139 , 119 , 46 30-39 Male 1148 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΤΣΙΔΑΚΗΣ 1980 ΤΡΕΞΕ ΚΑΙ ‘ΣΥ 2:21:43.096
140 , 120 , 1
-18 Male 1173 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 2001 ΣΜΚ 2:23:32.440
141 , 121 , 47 30-39 Male 1147 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΤΣΙΔΑΚΗΣ 1983 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΧΑΝΙΩΝ 2:23:35.356
142 , 122 , 48 30-39 Male 1031 ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 1979 N/A 2:28:24.063
143 , 21 , 2 -18 Female 1121 ΕΥΗ ΠΕΤΡΑΚΗ 1998 ΣΔΥΧ 2:28:56.313
144 , 22 , 4 60+ Female 1124 ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΟΥΜΗ 1952 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2:30:49.693
145 , 123 , 71 40-49 Male 1011 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ - 2:31:36.726
