5ος ΚΝΩΣΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 20 χλμ (αποτελέσματα)

5ος ΚΝΩΣΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 20 χλμ.

Έγινε ο 5ος Κνώσειος δρόμος 20 χλμ που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης με την συνεργασία των Δήμων Μαλεβυζίου και Ηρακλείου (με εκκίνηση την Κνωσό και ενώ ακολούθησαν την διαδρομή Λεωφόροι.Κνωσού-Δημοκρατίας-Πλατεία Ελευθερίας- Δικαιοσύνης-25ης Αυγούστου-παραλιακή ως Αλικαρνασσό (επιστροφή) – Παγκρήτιο στάδιο- στην περιφερειακή λεωφόρος-Αμουδάρας-Γαζίου και ο τερματισμός γίνεται στο Δημαρχείο Μαλεβυζίου. τερμάτισαν στην πλατεία Δημαρχείου Μαλεβυζίου).

Στόν αγώνα έδωσαν παρόν 95 αθλητές από όλη την Κρήτη και κάποιοι εκτός απο αυτή. Μεγάλος νικητής του αγώνα ήταν στους άνδρες ο Μιχελακάκης Αριστείδης του ΟΦΗ με χρόνο 1 ώρα 08΄40 και στις γυναίκες η Αχλάτη Μαρίνα του Λυβικού με χρόνο1 ώρα 25΄11

Σπουδαία ήταν η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας του Λιμενικού Σώματος , των Ελλήνων Σαμαρειτών Ηρακλείου,του ΕΚΑΒ της Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβυζίου και της οργανωτικής επιτροπής του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης.Στην διάρκεια του αγώνα τιμήθηκαν ο στιχουργός Κώστας Χατζάκης και ο Λυράρης Ηλιάκης Νίκος(πρόεδρος των Κρητών καλιτεχνών) για την σύνθεση του Λαμπροαθλητισμού που είναι απο σήμερα ο ύμνος του Συλλόγου μαραθωνοδρόμων Κρήτης (ύμνος που τιμήθηκε στην ολυμπιάδα του Πεκίνου).

Επίσης ευχαριστούμε τους μεγάλους χορηγούς του αγώνα Διεθνής Ένωσις, ΑΝΕΚ Σουπερ φαστ και 3Ε. επίσης για την χορηγία τους τις μινωικές γραμμές, την Βότομος Α.Ε. την αναπτυξιακή εταιρεία Γέργερης , το νερό Φαράγγι, την βιοτεχνία κρουασάν Μαυροφρύδη, το βιβλιοπωλείο ανθολόγιο του Παντελή Καμπαξή, την Ένωση Ηρακλείου, το μάρκετ Μαρίνα και τον αγροτικό συνεταιρισμό Αρχανών

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΟΦΗ 1 ΩΡΑ΄08’40 1 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΥΒ 1 ΩΡΑ 25΄11

2 ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΣΚ 1 ΩΡΑ 11΄37 2 ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΥΚ 1 ΩΡΑ 38΄20

3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜ ΟΥΚ 1 ΩΡΑ 11΄39 3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ.ΣΔΥΧ1ΩΡ40΄16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΣ 19 ΧΡΟΝΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

1 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.Μ.Κ. 2 ΩΡΕΣ 02’48

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20-29

1 ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΟΥΚ1 ΩΡΑ 35΄44

2 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΥΚ 1 ΩΡΑ 36΄24

3 ΒΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΣΜ.ΑΡΓΟΥΣ .1ΩΡΑ 37΄28

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39

1 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΜΚ 1 ΩΡΑ 12΄18 1 ΚΑΛΙΟΡΑΚΗ ΠΟΠΗ 1ΩΡΑ50΄08

2 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΥΚ 1 ΩΡΑ 16΄41 2 ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΜΚ2 ΩΡΕΣ00΄25

3 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΒ.1ΩΡΑ 16΄56

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49

1 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤ. ΣΜΚ 1ΩΡΑ13’19 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1ΩΡΑ 52΄44

2 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1ΩΡΑ 16΄56 2 ΛΟΠΙΝΕΤ ΛΟΥΚΙΑ ΣΜΚ 1ΩΡΑ 56΄23

3 ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΔΥΡ 1ΩΡΑ 21’30 3 ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡ. 2 ΩΡΕΣ 28΄01

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59

1 ΦΕΑΡΦΙΛΝΤ ΜΑΡΚ ΣΜΚ 1 ΩΡΑ 18΄20

2 ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΡ 1 ΩΡΑ 19΄39

3 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΚ 1ΩΡΑ 20΄50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60 +

1 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΟΥΚ 1ΩΡΑ 36΄56 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΜΚ 2ώρες 37΄35

2 ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΜΚ 1ΩΡΑ 37’02

3 ΜΠΕΝΕΣΑΚΗΣ ΜΑΝ 1 ΩΡΑ 43’12

5ος ΚΝΩΣΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 20 χλμ.

κατάσταση τερματισμού



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ

01 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ ΟΦΗ 1ος ΓΕΝΙΚΗΣ 1ΩΡΑ 08’40

02 ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2ος ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΩΡΑ 11΄37

03 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤ ΟΥΚ 3ος ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΩΡΑ 11΄39

04 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΜΚ 1ος 20-39 1 ΩΡΑ 12’18

05 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΜ 1ος 40-49 1 ΩΡΑ 13’19

06 ΚΟΚΑΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΟΥΚ 2ος 30-39 1 ΩΡΑ 16’41

07 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΒΙΚΟΣ 3ος 30-39 1 ΩΡΑ 16΄56

08 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2ος 40-49 1 ΩΡΑ 16’56

09 ΑΧΛΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΒΙΚΟΣ 20-39 1 ΩΡΑ 17΄22

10 ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΚΟΣ 30-39 1 ΩΡΑ 17΄40

11 ΦΕΑΡΦΙΛΝΤ ΜΑΡΚ ΣΜΚ 1ος 50-59 1 ΩΡΑ 18’20

12 ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΡ 2ος 50-59 1 ΩΡΑ 19΄39

13 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΚ 30-39 1 ΩΡΑ 19΄43

14 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΚ 3ος 50-59 1 ΩΡΑ 20΄50

15 ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΔΥΡ 3ος 40-49 1 ΩΡΑ 21’30

16 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 21΄55

17 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΒΙΚΟΣ 40-49 1 ΩΡΑ 22΄34

18 ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΟΣ 30-39 1 ΩΡΑ 24’56

19 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΥΒΙΚΟΣ 1η ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΩΡΑ 25΄11

20 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ. 40-49 1 ΩΡΑ 25΄42

21 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΥΒΙΚΟΣ 30-39 1 ΩΡΑ 25΄50

22 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΒΙΚΟΣ 30-39 1 ΩΡΑ 26΄11

23 ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ. 50-59 1 ΩΡΑ 26’11

24 ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΚ 40-49 1 ΩΡΑ 29΄44

25 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. ΕΟΣ 40-49 1 ΩΡΑ 30΄00

26 ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΟΥΚ 50-59 1 ΩΡΑ 30΄43

27 ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ ΣΔΥΧ 40-49 1 ΩΡΑ 31΄17

28 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΚ 40-49 1 ΩΡΑ 31΄29

29 ΤΣΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 31΄32

30 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛ. ΟΥΚ 50-59 1 ΩΡΑ 31΄45

31 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ Β ΣΔΥΡ 50-59 1 ΩΡΑ 32΄05

32 ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΣΜΚ 30-39 1 ΩΡΑ 32΄05

33 ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΜ 40-49 1 ΩΡΑ 32΄42

34 ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΜΚ 40-49 1 ΩΡΑ 35΄15

35 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΦΗ 50-59 1 ΩΡΑ 35’28

36 ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΟΥΚ 1ος 20-29 1 ΩΡΑ 35΄44

37 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΜΚ 30-39 1 ΩΡΑ 36’02

38 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΥΚ 2ος 20-29 1 ΩΡΑ 36΄24

39 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 40-49 1 ΩΡΑ 36΄56

40 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΟΥΚ 1ος 60+ 1 ΩΡΑ 36΄56

41 ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΜΚ 2ος 60+ 1 ΩΡΑ 37΄02

42 VAN DEL MOLEN ΣΜΚ 40-49 1 ΩΡΑ 37 ΄26

43 ΒΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Μ.ΑΡΓΟΥΣ 3ος 20-29 1 ΩΡΑ 37΄28

44 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΚ 30-39 1 ΩΡΑ 37΄48

45 ΤΖΑΠΟΝΕ ΡΟΓΟ ΣΔΥΡ 40-49 1 ΩΡΑ 37΄57

46 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥΡ 40-49 1 ΩΡΑ 38’00

47 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 38΄02

48 ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΥΚ 2η ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΩΡΑ 38΄20

49 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΜΚ 40-49 1 ΩΡΑ 39΄12

50 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 40-49 1 ΩΡΑ 39΄46

51 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΔΥΡ 30-39 1 ΩΡΑ 39΄48

52 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΣΔΥΧ 3η ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΩΡΑ 40΄16

53 ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΜΚ 50-59 1 ΩΡΑ 40΄49

54 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 41΄00

55 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΚ 30-39 1 ΩΡΑ 41΄21

56 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘ. ΦΛΩΡΙΝΑ 40-49 1 ΩΡΑ 41΄57

57 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 42’07

58 SLOVIKOVSKI TOPAZT ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 42΄15

59 ΜΠΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ ΣΔΥΧ 40-49 1 ΩΡΑ 42΄19

60 ΜΠΕΝΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3ος 60+ 1 ΩΡΑ 43΄12

61 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 43΄12

62 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 43΄54

63 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ. ΣΜΚ 50-59 1 ΩΡΑ 43 ‘58

64 ΣΟΧΩΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΟΥΚ 50-59 1 ΩΡΑ 44΄33

65 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Κ. ΟΥΚ 20-29 1 ΩΡΑ 46΄20

66 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝ ΟΥΚ 60+ 1 ΩΡΑ 46΄23

67 ΜΑΡΑΚΗΣ Γ. ΟΥΚ 50-59 1 ΩΡΑ 46΄44

68 ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΚ 40-49 1 ΩΡΑ 46΄46

69 ΚΥΡΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΚ 60+ 1 ΩΡΑ 48΄00

70 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΔΥΧ 40-49 1 ΩΡΑ 48΄48

71 ΜΠΑΡΝΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 48΄20

72 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΟΥΚ 50-59 1 ΩΡΑ 48΄30

73 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 20-29 1 ΩΡΑ 49΄22

74 ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚ ΣΔΥΧ 60+ 1 ΩΡΑ 49΄27

75 ΒΑΡΤΖΑΚΗΣ Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 50-59 1 ΩΡΑ 49΄30

76 ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 49΄30

77 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΔΥΧ 30-39 1 ΩΡΑ 49΄30

78 ΚΑΛΛΙΟΡΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 1η 30-39 1 ΩΡΑ 50΄08

79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. ΣΜΚ 50-59 1 ΩΡΑ 52΄44

80 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 1η 40-49 1 ΩΡΑ 52΄44

81 ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 40-49 1 ΩΡΑ 52’49

82 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜ. ΟΥΚ 30-39 1 ΩΡΑ 53΄09

83 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΥΚ 60+ 1 ΩΡΑ 53’09

84 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 50-59 1 ΩΡΑ 53΄09

85 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΣΜΚ 60+ 1 ΩΡΑ 55΄10

86 ΛΟΥΚΙΑ ΛΟΠΙΝΕΤ ΣΜΚ 2η 40-49 1 ΩΡΑ 56΄23

87 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΜΚ 40-49 1 ΩΡΑ 57΄25

88 ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΣΔΥΧ 30-39 1 ΩΡΑ 58΄26

89 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 59΄06

90 ΚΑΜΠΙΡΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 30-39 1 ΩΡΑ 59΄45

91 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 40-49 2 ΩΡΕΣ ΄00

92 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 50-59 2 ΩΡΕΣ 00΄25

93 ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΜΚ 2η 30-39 2 ΩΡΕΣ 00΄25

94 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΟΥΚ 60+ 2 ΩΡΕΣ 00΄44

95 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΚ 1ος ως 19 2 ΩΡΕΣ 02΄48

96 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 40-49 2 ΩΡΕΣ 02΄52

97 ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΜΚ 60+ 2 ΩΡΕΣ 03΄22

98 ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Δ. ΙΚΑΡΟΣ ΡΕΘ. 30-39 2 ΩΡΕΣ 12΄50

99 ΦΩΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΡΤΑΤ 20-29 2 ΩΡΕΣ 20΄30

100 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 60+ 2 ΩΡΕΣ 20΄42

101 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΜΚ 1η 60” 2 ΩΡΕΣ 27΄35

102 ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 3η 40-49 2 ΩΡΕΣ 28΄12

103 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Δ. ΟΥΚ 60+ 2 ΩΡΕΣ 28 35



πάνω ο Παντελής Καμπαξής

Αλεβυζάκης Δημητρίου

Ρακιτζής

αθλητές απο το Ρέθυμνο

Κωσταντάκης Γιώργος

γυναίκες αθλήτριες

απο την διαδρομή

ο Σηφάκης Μανόλης

ο πρώτος νικητής Μιχελακάκης Αριστείδης

απονομή κατηγορίας 30-39

απονομή στους δυο πρώτους νικητές

ο Φέαρφιλντ Μαρκ

ο Κατσίλας Νίκος

η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου μας

ο

ο Ταβλαδωράκης Χάρης

εκκίνηση του αγώνα

απονομή κατηγορίας 60+

απονομη γυναικών 40-49

απονομή σε Νίκο Κλιάκη και Κώστα Χατζάκη

απονομή στην Πλουμή Αργυρώ

απονομή βετεράνων 50 -59

απονομή γυναικών 30-39

απονομή στον Δημήτρη Χουλάκη

απονομή ανδρών 30-39

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2011 11:43)